You are here: Plastic Tubes (Extrusion) > PVC Tubes
Plastic pipes, plastic tubes, PVC pipes, round bars, hollow bars.
Resistant to water, acids, alkalis, gasoline, Ethanol, Oil
Material: Polyvinyl chloride (plastic)
Außendurchmesser | Wandstärke von | Wandstärke bis |
---|---|---|
Outer diameter | Min thickness | Max thickness |
Buitendiameter | Minimale wanddikte | Maximale wanddikte |
4 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
5 mm | 0.5 mm | 1 mm |
5.7 mm | 0.5 mm | 1.3 mm |
6 mm | 0.5 mm | 1.5 mm |
7 mm | 0.5 mm | 2 mm |
8 mm | 0.5 mm | 2.5 mm |
9 mm | 0.5 mm | 3 mm |
10 mm | 0.5 mm | 3.5 mm |
11 mm | 0.5 mm | 4 mm |
12 mm | 0.5 mm | 4.5 mm |
13 mm | 0.5 mm | 5 mm |
14 mm | 0.5 mm | 5 mm |
14.6 mm | 0.5 mm | 5 mm |
15 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
16 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
17 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
18 mm | 0.5 mm | 6 mm |
18.5 mm | 0.5 mm | 6 mm |
19 mm | 0.5 mm | 6 mm |
20 mm | 0.5 mm | 6 mm |
21 mm | 0.5 mm | 6 mm |
22 mm | 0.7 mm | 6 mm |
23 mm | 0.7 mm | 6 mm |
24 mm | 0.7 mm | 6 mm |
25 mm | 0.7 mm | 6 mm |
26 mm | 0.7 mm | 6 mm |
27 mm | 0.7 mm | 6 mm |
28 mm | 0.7 mm | 6 mm |
30 mm | 0.7 mm | 6 mm |
31 mm | 0.7 mm | 6 mm |
32 mm | 0.7 mm | 6 mm |
33 mm | 0.7 mm | 6 mm |
34 mm | 0.7 mm | 6 mm |
37 mm | 0.7 mm | 6 mm |
38 mm | 0.7 mm | 6 mm |
39 mm | 1 mm | 6 mm |
40 mm | 1 mm | 6 mm |
41 mm | 1 mm | 6 mm |
42 mm | 1 mm | 6 mm |
44 mm | 1 mm | 6 mm |
46 mm | 1 mm | 6 mm |
47 mm | 1 mm | 6 mm |
48 mm | 1 mm | 6 mm |
49 mm | 1 mm | 6 mm |
50 mm | 1 mm | 6 mm |
51 mm | 1 mm | 6 mm |
52 mm | 1 mm | 6 mm |
54 mm | 1 mm | 6 mm |
55 mm | 1 mm | 6 mm |
58 mm | 1 mm | 6 mm |
60 mm | 1 mm | 6 mm |
Please note that the sale is only to commercial customers!
Camatta Kunststofferzeugnisse
Buchholz 11
59846 Sundern
Tel: +49 (0) 2933 / 79303
Fax: +49 (0) 2933 / 79304
info@camatta-kunststoff.de
Zustimmung für nicht notwendige Cookies widerrufen
© 2021 Camatta Kunststoff